.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.2 | 59.6 | 61.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35.6 | 36.6 | 44.9 |
Tasso di occupazione | 47.5 | 47.7 | 53.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 128.6 | 159.7 | 301.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.6 | 50.2 | 44.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.2 | 10.7 | 9.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.3 | 22.1 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.8 | 36 | 43.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 30.6 | 31.2 | 29.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.4 | 30.8 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43.8 | 24 | 24 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.4 | 16.7 | 13.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91 | 120.7 | 142.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villanova d'Albenga | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.8 | 53.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44.9 | 37.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 53.2 | 44.7 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 301.2 | 371.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.2 | 40.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.5 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17.5 | 20.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.4 | 54.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 29.6 | 22.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.1 | 32.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24 | 18.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.8 | 13.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.8 | 148.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |