.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.6 | 30.2 | 57.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 23.1 | 4.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 45.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 104.9 | 98.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 53.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.4 | 17.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 82.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vendone | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 57.1 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 4.3 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.5 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.9 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.9 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.4 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 82.9 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |