.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.2 | 40.5 | 55.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.8 | 17.5 | 23.8 |
Mobilità occupazionale | 41 | 89.4 | 91.4 |
Mobilità studentesca | 51.1 | 47.6 | 41.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44 | 51.6 | 56.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.6 | 9 | 10.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 24.4 | 19.7 | 16 |
Mobilità breve | 74.2 | 60.1 | 59.5 |
Mobilità lunga | 11 | 13 | 14.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Urbe | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.2 | 64.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.8 | 18.9 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 91.4 | 48.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 41.7 | 26.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.9 | 56 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.8 | 20.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16 | 20.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 59.5 | 79.7 | 81.4 |
Mobilità lunga | 14.1 | 4.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |