.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.6 | 74.3 | 75.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90 | 88.1 | 96.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.5 | 0.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44.5 | 40.6 | 49.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47.9 | 41 | 50 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.1 | 25.8 | 34 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.9 | 97.6 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.8 | 74.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.2 | 27.7 | 25.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.3 | 29.4 | 2.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Stella | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.3 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.9 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.9 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 49.3 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 74.9 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.6 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.7 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |