.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 9566 | 8591 | 8880 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -1.1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | 2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | 0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 32.6 | 35.4 | 36.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.4 | 1 | 1.1 |
| Densità demografica | 968.4 | 869.7 | 898.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Pietra Ligure | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 8880 | 1570694 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2 | 0.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 36.1 | 9.6 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.1 | 6.4 | 9 |
| Densità demografica | 898.9 | 290 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |