.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 934 | 1090 | 1583 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 1.6 | 3.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.8 | 5.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | 3.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.2 | 8.2 | 7.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.5 | 12.1 | 17.6 |
| Densità demografica | 96.7 | 112.9 | 163.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Ortovero | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1583 | 1570694 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 3.8 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.2 | 0.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.5 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 9.6 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.6 | 6.4 | 9 |
| Densità demografica | 163.9 | 290 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |