.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.8 | 96.7 | 99.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3898.5 | 6349 | 1794.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.9 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 0.9 | 1.8 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.9 | 0 | 0.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 3.1 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 2.4 | 4.3 | 13.8 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 6 | 2.7 | 4.5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Onzo | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.9 | 99.1 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1794.5 | 9 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.8 | 0.7 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.9 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13.8 | 9.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.5 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |