.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 88.7 | 87.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.3 | 78.8 | 86.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.4 | 17.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38.1 | 43.5 | 45.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70 | 50.7 | 36.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 28.6 | 39.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.5 | 95.6 | 97.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.7 | 64.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.5 | 61.3 | 67.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.5 | 0.6 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Nasino | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.3 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.7 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 17.7 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.8 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 36.4 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 39.7 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 64.4 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 67.5 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |