.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.9 | 79.6 | 81.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.5 | 93.2 | 95.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.6 | 9.3 | 3.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.8 | 11.7 | 6.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 25.8 | 32.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 85.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 1.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 52.7 | 29.3 | 16.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.7 | 0.9 | 3.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Giustenice | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.7 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.1 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.8 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.7 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.4 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.8 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.5 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.7 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |