.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.3 | 50.1 | 51.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.3 | 28.3 | 35 |
Tasso di occupazione | 38.5 | 38.5 | 42.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 158.8 | 229 | 393 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.4 | 41.5 | 39.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5 | 4 | 3.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.6 | 23.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35 | 37.6 | 43.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 31.3 | 34.8 | 33.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.5 | 40.7 | 33.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29.8 | 19.2 | 17.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6 | 11.1 | 10.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 88 | 113 | 142.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Finale Ligure | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.8 | 53.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35 | 37.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.9 | 44.7 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 393 | 371.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.4 | 40.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.9 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.8 | 20.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.7 | 54.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 33.6 | 22.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 33.9 | 32.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.1 | 18.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 13.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.3 | 148.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |