.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.6 | 71.4 | 74 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.8 | 85.3 | 85.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 56.1 | 53.8 | 57.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 41.4 | 23.1 | 46.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.1 | 28.9 | 36.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 99.5 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87 | 88.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.9 | 15.6 | 11.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 6.5 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Celle Ligure | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.4 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 57.1 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.6 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.1 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.4 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.2 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |