.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 4.5 | 4.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12 | 11.1 | 7.7 |
Tasso di disoccupazione | 8 | 6.5 | 6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.0 | 0 | 12.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castelvecchio di Rocca Barbena | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 6.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.7 | 9.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6 | 7.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 12.5 | 26.5 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |