.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.3 | 51.4 | 54.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.4 | 30.3 | 35.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 42.8 | 40.3 | 44.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.6 | 16.7 | 19.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 104.6 | 56.4 | 47.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Calizzano | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.1 | 57 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.8 | 41 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 44.5 | 48.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.2 | 16.6 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 47.3 | 49.9 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 34 36 38 40 42 44 Italia Calizzano Liguria |
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |