.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.5 | 12.3 | 20.2 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 11.1 | 8.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 2.4 | 3.2 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 56.3 | 50 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 128.7 | 74.6 | 96.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.3 | - | 65.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 14.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 158.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 168.8 | 199.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Calice Ligure | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.2 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 8.8 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.4 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 65.1 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 158.2 | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 199.6 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |