.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.2 | 2 | 1.9 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 36.5 | 41.9 | 48.1 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0 | 0 | 0.5 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Bormida | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 48.1 | 43.9 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |