.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.7 | 48.4 | 50.2 |
Tasso di occupazione femminile | 25.1 | 26.8 | 34.2 |
Tasso di occupazione | 37 | 36.5 | 41.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 161.7 | 269.4 | 462.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.8 | 38.7 | 36.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 2.3 | 3.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26 | 19.8 | 17.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.3 | 45.5 | 52.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 33.8 | 32.4 | 26.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.8 | 42.8 | 34.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.5 | 18.2 | 17.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.6 | 11.6 | 10.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 90.1 | 106.2 | 162.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Borgio Verezzi | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.2 | 53.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 34.2 | 37.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 44.7 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 462.8 | 371.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.6 | 40.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.6 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17.3 | 20.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 52.1 | 54.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26.9 | 22.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 34.5 | 32.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.7 | 18.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.5 | 13.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 162.8 | 148.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |