.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 41.9 | 46.8 | 53.5 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.5 | 21.2 | 34.5 |
| Mobilità occupazionale | 87.9 | 61.2 | 127.4 |
| Mobilità studentesca | 138.2 | 242.9 | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.9 | 55.6 | 62.9 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.4 | 5.1 | 5.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20 | 22 | 19.9 |
| Mobilità breve | 70.7 | 71.5 | 62.9 |
| Mobilità lunga | 4.9 | 4.7 | 9.4 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Bardineto | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.5 | 64.6 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.5 | 18.9 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 127.4 | 48.6 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 26.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 62.9 | 56 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.6 | 20.9 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.9 | 20.7 | 19.1 |
| Mobilità breve | 62.9 | 79.7 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 9.4 | 4.9 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |