.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 17 | 29.6 | 72 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.7 | 12.3 | 17.7 |
| Incidenza di coppie miste | 1.9 | 4 | 5.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 46.4 | 50.8 | 52.6 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.9 | 85.4 | 81 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 144.2 | 99.1 | 75.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.8 | 10.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 43.4 | 34.5 | 28.6 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 86 | 178.5 | 141 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 154.4 | 151.4 | 127.5 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Ventimiglia | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 72 | 70.9 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.7 | 22.2 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 5.5 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.6 | 58.7 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 81 | 74.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 75.7 | 55.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.7 | 16.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 44.1 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 141 | 76.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 127.5 | 146.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |