.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57.6 | 64.1 | 65.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 75.3 | 74.9 | 73.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.3 | 1.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.5 | 31.8 | 30.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.3 | 13.8 | 15.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.5 | 28.8 | 32.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98 | 99.5 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73 | 89.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.2 | 8.9 | 5.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.4 | 1.7 | 2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vallecrosia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.8 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 73.4 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.6 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.4 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.2 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.2 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.1 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.1 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 70 75 80 85 90 95 100 105 Liguria Italia Vallecrosia |
Incidenza delle abitazioni in proprietà |