.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.1 | 58.5 | 55.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45 | 39.1 | 40.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58 | 48.2 | 47.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.2 | 22.4 | 20.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 147.7 | 70.7 | 65.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Riva Ligure | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.6 | 57 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.9 | 41 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.9 | 48.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.6 | 16.6 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.1 | 49.9 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |