.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 54.3 | 98 | 78.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 3 | 3.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 69.2 | 66.2 | 112.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33 | 14.8 | 5.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Rezzo | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 78.8 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.5 | 193.7 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.6 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |