.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1651 | 2002 | 2356 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.3 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.9 | 1.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 5.7 | 5.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 11.6 | 14 |
Densità demografica | 124 | 150.4 | 177 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pontedassio | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2356 | 1570694 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 0.8 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 9.6 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14 | 6.4 | 9 |
Densità demografica | 177 | 290 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |