.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.8 | 54 | 57.9 |
Tasso di occupazione femminile | 31.7 | 32.9 | 38.1 |
Tasso di occupazione | 45.2 | 43.1 | 47.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 140 | 229.2 | 308.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.3 | 37.2 | 42.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 35.9 | 24.9 | 14.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.3 | 22.7 | 24.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31 | 31.7 | 36.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.8 | 20.7 | 24.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.8 | 23.9 | 26.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52.1 | 31.7 | 28.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.1 | 22 | 15.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91.1 | 129 | 179.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pompeiana | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.9 | 53.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.1 | 37.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.7 | 44.7 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 308.2 | 371.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42.2 | 40.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14.9 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.5 | 20.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.4 | 54.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.2 | 22.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.3 | 32.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.7 | 18.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.5 | 13.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 179.2 | 148.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |