.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.2 | 1.9 | 2 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 37.1 | 51.3 | 53.3 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0 | 0 | 0.7 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Pietrabruna | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2 | 2.1 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 53.3 | 43.9 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |