.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 40.3 | 35.9 | 42.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 12.7 | 17.2 | 30.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 26.9 | 26.6 | 36.7 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.1 | 15.8 | 10.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 40 | 66.7 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Montegrosso Pian Latte | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 42.9 | 57 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.2 | 41 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 36.7 | 48.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 10.0 | 16.6 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 66.7 | 49.9 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |