.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.3 | 67.7 | 69.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.2 | 80 | 86.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.1 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.2 | 30.5 | 40.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 54.5 | 19.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.5 | 21 | 24.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 98.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.5 | 45.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 60.7 | 50.7 | 51.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 2.6 | 2.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Dolceacqua | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.3 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.7 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.1 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.5 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.1 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 45.3 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 51.3 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.9 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |