.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.7 | 74.1 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.9 | 82.5 | 88.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.9 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.4 | 20.8 | 35.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 26.7 | 30.8 | 40.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 18.3 | 20.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.4 | 99 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.3 | 95.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 1.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.1 | 58.1 | 48.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.2 | 5.7 | 16.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Diano San Pietro | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.5 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.1 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.8 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.6 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40.6 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.5 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.4 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 48.3 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.5 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |