.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 10.7 | 9 | 11 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.6 | 8.4 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 9.9 | 8.7 | 9.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 46.2 | 16.7 | 42.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Diano Arentino | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 11 | 6.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 9.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 9.5 | 7.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 42.1 | 26.5 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |