.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.4 | 83.7 | 79.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.6 | 74.7 | 79.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 21.8 | 16.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.8 | 44.9 | 72.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | - | 50 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.5 | 28.7 | 17.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.7 | 96.1 | 97.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77.5 | 72.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.5 | 2.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 58.1 | 59.8 | 45.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 8.1 | 14.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cosio d'Arroscia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.7 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 79.2 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 16.1 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 72.9 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 72.8 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.8 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.8 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |