.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.4 | 41.5 | 52.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.9 | 26.8 | 37.9 |
Mobilità occupazionale | 95.3 | 140.9 | 170 |
Mobilità studentesca | 300 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50 | 61.8 | 60.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.8 | 5.9 | 10.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25.9 | 8.8 | 15.8 |
Mobilità breve | 67.6 | 55.9 | 63.2 |
Mobilità lunga | 2.8 | 1.5 | 6.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cosio d'Arroscia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.4 | 64.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.9 | 18.9 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 170 | 48.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 26.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.5 | 56 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.5 | 20.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.8 | 20.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 63.2 | 79.7 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.6 | 4.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |