.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.1 | 101.3 | 117.7 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 24.2 | 19.7 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 1.6 | 4.2 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 43.8 | 40.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 106.7 | 85.4 | 110.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.4 | - | 59.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.5 | 7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 75 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 47.4 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 123.8 | 176.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Chiusanico | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 117.7 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.7 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 40.4 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 110.7 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 59.3 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 7 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 176.7 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |