.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.6 | 79.7 | 88.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 57.2 | 71.9 | 108.2 |
Incidenza di analfabeti | 2 | 1.5 | 1.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.2 | 25.8 | 20.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Castellaro | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 88.5 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 4.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 108.2 | 193.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.8 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |