.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.6 | 30.6 | 45.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.4 | 1.1 | 26.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.8 | 97.5 | 98.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.5 | 42.6 | 42.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Castellaro | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.8 | 60.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.9 | 25.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.2 | 97.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.3 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |