.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 181 | 185 | 153 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0.2 | -1.9 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.3 | -2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -1.9 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.9 | 1.9 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.5 | 27 | 22.9 | 
| Densità demografica | 11.1 | 11.4 | 9.4 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Carpasio | Liguria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 153 | 1570694 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1.9 | 0 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | 0.8 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.9 | -0.1 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 9.6 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.9 | 6.4 | 9 | 
| Densità demografica | 9.4 | 290 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |