.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 77.7 | 158.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 37.5 | 16.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 1.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 81.9 | 76.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 23.4 | 74.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 14.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 25 | 44.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 77.1 | 68.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 305.9 | 256 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Caravonica | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 158.4 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.4 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 74.3 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.6 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 44.4 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 68.8 | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 256 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |