.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16 | 28.4 | 40.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.9 | 6.8 | 8.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.1 | 95.1 | 96.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.9 | 42.5 | 44.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Camporosso | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.3 | 60.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.6 | 25.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.1 | 97.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 44.8 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |