.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 77.5 | 109.7 | 89 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 3.7 | 4.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65 | 92.4 | 116 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.8 | 17.7 | 24.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Badalucco | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 4.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 116 | 193.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.2 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |