.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 60.4 | 62.8 | 70.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0 | 1.1 | 3.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 40.5 | 50 | 73.9 |
| Incidenza di analfabeti | 1.4 | 1 | 1.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.1 | 22.2 | 14.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Aquila d'Arroscia | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 70.3 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 4.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 73.9 | 193.7 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.3 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |