.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.8 | 25.6 | 38.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 0 | 42.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.9 | 51.1 | 52.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Aquila d'Arroscia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 38.6 | 60.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 42.9 | 25.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 52.3 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |