.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 130.7 | 97 | 96.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 5.7 | 6.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 80.1 | 88.6 | 118.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 1 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.2 | 17.9 | 18.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Villeneuve | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.5 | 97.4 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.2 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 118.3 | 139.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.5 | 16.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |