.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 3.9 | 7.3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 11.2 | 5.6 | 10.2 |
| Tasso di disoccupazione | 8 | 4.6 | 8.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 20.1 | 15.9 | 19.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Verrès | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.3 | 4.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.2 | 6.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.6 | 5.3 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19.8 | 17.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |