.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43 | 44 | 47.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 19.8 | 24.7 | 24.3 |
Mobilità occupazionale | 60.6 | 122.7 | 100 |
Mobilità studentesca | 200 | 142.9 | 128.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.6 | 78.8 | 72.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.6 | 1.5 | 2.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 15.2 | 20.6 |
Mobilità breve | 54.1 | 71.2 | 66.2 |
Mobilità lunga | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Valsavarenche | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.2 | 67 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.3 | 32.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 100 | 118.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 128.6 | 53.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72.1 | 67.2 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 2.9 | 7.3 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.6 | 20.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 66.2 | 89 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.5 | 2.2 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |