.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.4 | 63.5 | 66.2 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.9 | 43.4 | 44.5 | 
| Mobilità occupazionale | 165.3 | 316.7 | 272.1 | 
| Mobilità studentesca | 86.5 | 95.6 | 106.5 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.4 | 62.3 | 66.1 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.8 | 14.4 | 17.8 | 
| Mobilità breve | 85.8 | 78.3 | 90.5 | 
| Mobilità lunga | 1.2 | 1 | 0.9 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Valpelline | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.2 | 67 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 44.5 | 32.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 272.1 | 118.7 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 106.5 | 53.2 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.1 | 67.2 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.2 | 7.3 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.8 | 20.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 90.5 | 89 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 0.9 | 2.2 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |