.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 533 | 600 | 655 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 1.2 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 5.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40.2 | 42 | 41.2 |
Densità demografica | 16.9 | 19.1 | 20.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Valpelline | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 655 | 126806 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.2 | 14.3 | 9 |
Densità demografica | 20.8 | 38.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |