.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.7 | 62.2 | 64.4 |
Tasso di occupazione femminile | 37.5 | 42.9 | 49.5 |
Tasso di occupazione | 49.6 | 52.4 | 56.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 88.9 | 164.9 | 255.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.7 | 51.5 | 53.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.6 | 4.2 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.3 | 26.6 | 24.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.2 | 51.4 | 53.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.9 | 17.8 | 17 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.9 | 36.6 | 31 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.4 | 23.8 | 23.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.6 | 14.1 | 13 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 113.6 | 182.6 | 189 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Saint-Pierre | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.4 | 60 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 49.5 | 45.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 56.9 | 52.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 255.6 | 298.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.4 | 47.7 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 4.8 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.4 | 22.9 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.5 | 52.9 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 19.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 31 | 30.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.8 | 21.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13 | 13.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 189 | 158.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |