.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.6 | 64.1 | 66.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.1 | 47.1 | 52.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.4 | 55.4 | 59.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.6 | 14 | 13.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 126.9 | 69.6 | 66 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Saint-Pierre | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.6 | 62.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 52.5 | 48.8 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.5 | 55.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.4 | 13.8 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 66 | 59.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |