.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.5 | 79.7 | 80.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 65.5 | 68.5 | 78.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 22.4 | 14.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 67.8 | 74.6 | 76.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50.3 | 49.1 | 48 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.9 | 20.7 | 26.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 74.4 | 94.8 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.8 | 72.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 5.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 47 | 0.6 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.2 | 2.7 | 9.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Saint-Denis | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 78.1 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 14.7 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 76.6 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 48 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.9 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 72.4 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.6 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |