.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.7 | 61 | 68.1 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 41.3 | 55.4 | 62.9 |
| Mobilità occupazionale | 750 | 846.2 | 868.8 |
| Mobilità studentesca | 206.3 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.7 | 70.6 | 74.9 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.9 | 6.7 | 6.2 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 6 | 3.1 | 3.8 |
| Mobilità breve | 59.6 | 64.4 | 71.1 |
| Mobilità lunga | 7.3 | 1.8 | 1.4 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Saint-Denis | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68.1 | 67 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 62.9 | 32.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 868.8 | 118.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 53.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 74.9 | 67.2 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.2 | 7.3 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 3.8 | 20.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 71.1 | 89 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 1.4 | 2.2 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |