.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33.7 | 37.4 | 39.2 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.4 | 25.9 | 30.4 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 1.7 | 0.6 | 0 | 
| Mobilità residenziale | ... | 8.2 | 9.8 | 
| 
 | |||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Roisan | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.2 | 39.6 | 40.7 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.4 | 25.6 | 31.3 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.5 | 0.6 | 
| Mobilità residenziale | 9.8 | 7.7 | 6.1 | 
| 
 | |||
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] | |
| Indice di affollamento delle abitazioni | |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |