.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 202 | 195 | 196 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.4 | -1.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | 0.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.6 | 43.1 | 42.9 | 
| Densità demografica | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Rhêmes-Saint-Georges | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 196 | 126806 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 1.4 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 1.7 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.9 | 14.3 | 9 | 
| Densità demografica | 5.4 | 38.9 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |